Klasy Betonu Architektonicznego
| Beton Architektoniczny | Klasa | Miejsce występowania |
| Niskie Wymagania Jakościowe | BA 1 | piwnice, garaże, śmietniki, itp.. |
| Standardowe Wymagania Jakościowe | BA 2 | klatki schodowe, ewakuacyjne, obiekty przemysłowe |
| Wysokie Wymagania Jakościowe | BA 3 | elewacje, elementy ekspozycyjne w pomieszczeniach |
| Szczególnie Wysokie Wymagania Jakościowe | BA 4 | hole, stropy, elementy przestrzenne, filary, szczególne miejsca komunikacji zbiorowej. |
Wymagania powierzchni betonu według klasy oceny
| Klasa | Tekstura | Porowatość | Kolor | Równość Powierzchni | Fugi | Powierzchnie Próbne | Klasa Poszycia Deskowania | Koszty |
| BA 1 | T1 | P1 | FT1 | E1 | AF1 | nie zalecane | SH1 | niskie |
| BA 2 | T2 | P2 | FT2 | E1 | AF1 | zalecane | SH2 | średnie |
| BA 3 | T2 | P3 | FT2 | E2 | AF2 | wymagane | SH2 | wysokie |
| BA 4 | T3 | P4 | FT2 FT3 | E3 | AF3 | wymagane | SH3 | bardzo wysokie |
BA1
BA2
BA3
BA4

